<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; Thèses UME</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/sujet/recherche-ensta-paristech/unite-mecanique/theses-ume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Future thèse proposée par le LSCE:</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/future-these-proposee-par-le-lsce/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/future-these-proposee-par-le-lsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UME]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Titre :

Modélisation du couplage physique-biogéochimie en Méditerranée: impact du forçage anthropique sur la biodiversité marine.

Directeurs de thèse :

J-C Dutay, L Bopp (LSCE)

K Béranger (ENSTA)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/future-these-proposee-par-le-lsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse de Romain PENNEL (Sept. 2008 &#8211; Sept. 2011)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-romain-pennel-sept-2008-sept-2011/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-romain-pennel-sept-2008-sept-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UME]]></category>
		<category><![CDATA[bathymétrie]]></category>
		<category><![CDATA[courants côtiers]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse:

Influence de la bathymétrie sur les instabilité de courants côtiers et la formation de tourbillons. Application au Courant Algérien et au Courant Libyen en Méditerranée (par Modélisation physique en laboratoire et Modélisation numérique)

 Directeurs de thèse:

A. Chaigne (ENSTA), A. Stegner (IPSL) et K. Béranger (ENSTA)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-romain-pennel-sept-2008-sept-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse de Jonathan BEUVIER (Sept. 2008 &#8211; Sept. 2011)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-jonathan-beuvier-sept-2008-sept-2011/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-jonathan-beuvier-sept-2008-sept-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UME]]></category>
		<category><![CDATA[échanges océan-atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[variabilité climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse :

Modélisation de la variabilité climatique de la circulation et des masses d’eau en mediterranée : impacts des échanges ocean-atmosphère

Directeurs de thèse:

Karine BERANGER (ENSTA) et Samuel SOMOT (CNRM/météo-France)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-jonathan-beuvier-sept-2008-sept-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse d&#8217;Alice Pietri (Sept. 2009 &#8211; Sept. 2012)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-dalice-pietri-sept-2009-sept-2012/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-dalice-pietri-sept-2009-sept-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UME]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[upwelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse :
Etude du couplage physique-biogéochime à sub-mésoéchelle par l'analyse d'observations « gliders » et par la modélisation haute-résolution: les cas de la Méditerranée et de l'upwelling du Perou.

Directeur de thèse :
Laurent Mortier (ENSTA ParisTech) et Pierre Testor (LOCEAN)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-dalice-pietri-sept-2009-sept-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

