<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; Thèses UCP</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/sujet/recherche-ensta-paristech/unite-chimie-procedes/theses-ucp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thèse de Wassila Bouchafaa (2008-2011)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-wassila-bouchafaa-2008-2011/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-wassila-bouchafaa-2008-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse : 
Etude des hydrates clathrates de gaz. Application à la séparation et au stockage des gaz.

Directeur de Thèse:
Didier Dalmazzone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-wassila-bouchafaa-2008-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse de Farah Diab (2007-2010)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-farah-diab-2007-2010/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-farah-diab-2007-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse :
Etude Cinétique des Réactions Gaz Acides – Alcanolamines  par Spéciation de la Phase Aqueuse.

Directeur de Thèse :
Walter Fürst

Co-directeur de thèse :
Elise Provost]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-farah-diab-2007-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse de Nadia Mayoufi (2007-2010)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-nadia-mayoufi-2007-2010/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-nadia-mayoufi-2007-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse :
Caractérisation de matériaux à changement de phase pour la réfrigération secondaire.

Directeur de thèse:
Didier Dalmazzone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-nadia-mayoufi-2007-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse de María del Carmen Martínez Valentín-Gamazo (2005-2009)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-maria-del-carmen-martinez-valentin-gamazo-2005-2009/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-maria-del-carmen-martinez-valentin-gamazo-2005-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse :
Etude des coulis d’hydrates de CO2 en présence d’additifs pour la réfrigération

Directeur de Thèse :
Walter Fürst

Co-directeur de thèse :
Didier Dalmazzone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-maria-del-carmen-martinez-valentin-gamazo-2005-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse de Anas Archane (2005-2009)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-anas-archane-2005-2009/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-anas-archane-2005-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse :
Etude de l’absorption des gaz acides dans des solvants mixtes: Développement d’une approche expérimentale originale et modélisation des données par une équation d’état d’électrolytes.

Directeur de thèse :
Walter Fürst

Co-directeur de thèse :
Elise Provost]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-anas-archane-2005-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

