<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; Unité de Chimie et Procédés (UCP)</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/sujet/recherche-ensta-paristech/unite-chimie-procedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fluides frigoporteurs</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/fluides-frigoporteurs/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/fluides-frigoporteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[La maîtrise de la consommation énergétique des installations de production de froid est un enjeu industriel majeur. De plus, les protocoles environnementaux ratifiés par une majorité de pays développés imposent la réduction de l’utilisation des fluides frigorigènes halogénés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/fluides-frigoporteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasse</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/biomasse/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[En raison de la raréfaction des ressources fossiles, la chimie verte, et en particulier la chimie dite végétale, est devenue aujourd’hui une vraie alternative à la pétrochimie, cette dernière étant moins compatible avec le concept de développement durable...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génie analytique pétrolier</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/genie-analytique-petrolier/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/genie-analytique-petrolier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Caractériser la distribution des constituants chimiques d’une coupe ou d’une huile brute est d’une grande importance en ingénierie pétrolière]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/genie-analytique-petrolier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confinement des polluants</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/confinement-des-polluants/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/confinement-des-polluants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Un matériau est développé au laboratoire ce l'UCP qui permet de confiner les hydrocarbures dissous ou micellisés en traces dans ces rejets, et donc de finir le traitement des rejets aqueux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/confinement-des-polluants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic de pollution des eaux par les hydrocarbures</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/diagnostic-de-pollution-des-eaux-par-les-hydrocarbures/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/diagnostic-de-pollution-des-eaux-par-les-hydrocarbures/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Toujours en collaboration avec la faculté des sciences d’Abidjan, mais aussi avec la Société Ivoirienne de Raffinage ( filiale partielle de TOTAL ), nous nous intéressons à la dispersion des hydrocarbures entraînés par les eaux de rejet des installations pétrolières, notamment les raffineries... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/diagnostic-de-pollution-des-eaux-par-les-hydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

