<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; Projet Personnel en Laboratoire</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/sujet/rapports-stage/projet-personnel-laboratoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sea characteristics and puffin behaviour around the isle of may</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/sea-characteristics-and-puffin-behaviour-around-the-isle-of-may/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/sea-characteristics-and-puffin-behaviour-around-the-isle-of-may/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Personnel en Laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Stagiaire : Hugues Chanoine
Lieu : Institute of Biological and Environmental sciences, Aberdeen University, Aberdeen, Ecosse
Durée : 3 mois (juin-août 2009)
Contexte :
The Isle of May is located in the north of the outer Firth of Forth,  approximately 8 km off the coast of mainland Scotland. It is just 1.8 km long and less than half [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/sea-characteristics-and-puffin-behaviour-around-the-isle-of-may/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistical Analyses of the MERIS level 2 data in the German Bight</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/statistical-analyses-of-the-meris-level-2-data-in-the-german-bight/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/statistical-analyses-of-the-meris-level-2-data-in-the-german-bight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Personnel en Laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Stagiaire : Lucie Arribard (2010)
Lieu : Institute for Coastal research, GKSS, Geesthacht, Allemagne
Durée : 2 mois (mai-juillet 2009)
Résumé : Ce rapport présente une analyse statistique de la relation entre la chlorophylle-a (CHL-a) et les matières en suspension (MES) dans la partie allemande de la Mer du Nord pendant les blooms printaniers de 2003 à 2005. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/statistical-analyses-of-the-meris-level-2-data-in-the-german-bight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De combien la salinité et la température augmentent-elles dans la Méditerranée occidentale ? Influence de l’interpolation des données</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/de-combien-la-salinite-et-la-temperature-augmentent-elles-dans-la-mediterranee-occidentale-influence-de-l%e2%80%99interpolation-des-donnees/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/de-combien-la-salinite-et-la-temperature-augmentent-elles-dans-la-mediterranee-occidentale-influence-de-l%e2%80%99interpolation-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Personnel en Laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Stagiaire : Emilie Mallard
Lieu : Instituto Español de Oceanografía, centro de Málaga (Epagne)
Durée : 2 mois (mai-juillet 2009)
Contexte :
L’étude du changement climatique passe autant par l’analyse des données atmosphériques que par l’analyse des données océanographiques. En effet, les échanges thermiques entre l’océan et l’atmosphère sont permanents. Et l’on estime que les océans du globe seraient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/de-combien-la-salinite-et-la-temperature-augmentent-elles-dans-la-mediterranee-occidentale-influence-de-l%e2%80%99interpolation-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude multitemporelle de données SEVIRI/MSG 2</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/etude-multitemporelle-de-donnees-sevirimsg-2/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/etude-multitemporelle-de-donnees-sevirimsg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Personnel en Laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[télédétection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Stagiaire : Antoine Thiberville (2010)
Lieu : Unité sur le Changement Climatique (UCG) de l&#8217;université de Valence (Espagne)
Durée : 3 mois (mai-juillet)
Contexte :
L&#8217;UCG de Valence est un groupe de recherche spécialisé dans l&#8217;étude et le traitement de données satellites pour rendre compte des changements à l&#8217;échelle planétaire. Le but du stage était de proposer une nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/etude-multitemporelle-de-donnees-sevirimsg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping soil moisture organization of a mountain catchment in Ecuador using a Principal Component Analysis on ENVISAT ASAR images</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/mapping-soil-moisture-organization-of-a-mountain-catchment-in-ecuador-using-a-principal-component-analysis-on-envisat-asar-images/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/mapping-soil-moisture-organization-of-a-mountain-catchment-in-ecuador-using-a-principal-component-analysis-on-envisat-asar-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Personnel en Laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[télédétection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Stagiaire : Sébastien Worbe (2010)
Lieu : University of Bristol (Angleterre)
Durée : 3 mois (mai-août 2009)
Contexte :
Dans les régions tropicales, les zones humides de montagne représentent des écosystèmes particuliers qui renferment de nombreuses espèces endémiques. Dans les Andes, ces régions représentent une importante source d&#8217;eau pour les plateaux et vallées  environnantes. En revanche, ces zones sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/mapping-soil-moisture-organization-of-a-mountain-catchment-in-ecuador-using-a-principal-component-analysis-on-envisat-asar-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

