<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; Année de césure en entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/sujet/rapports-stage/annee-cesure-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eco-efficacité énergétique en thermique du bâtiment</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/eco-efficacite-energetique-en-thermique-du-batiment/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/eco-efficacite-energetique-en-thermique-du-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Année de césure en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Lieu : EDF R&#38;D, département EnerBAT (spécialisé dans la performance énergétique dans le bâtiment), groupe E12 (dédié au secteur résidentiel). Site des Renardières à Moret-sur-Loing.
Durée : 10 mois (septembre 2008 &#8211; juin 2009)

Contexte :
Lors du Grenelle de l’environnement, le secteur du bâtiment a été considéré comme la première priorité. Ce choix n’a rien d’étonnant : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/eco-efficacite-energetique-en-thermique-du-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veolia Eau-Assainissement non collectif &#8211; Dalkia-Système de Management Intégré QSE</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/veolia-eau-assainissement-non-collectif-dalkia-systeme-de-management-integree-qualitesecuriteenvironnement/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/veolia-eau-assainissement-non-collectif-dalkia-systeme-de-management-integree-qualitesecuriteenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Année de césure en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Venez découvrir un stage en assainissement non collectif et en système de management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement chez l'un des leaders en services pour l'environnement, Veolia Environnement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/veolia-eau-assainissement-non-collectif-dalkia-systeme-de-management-integree-qualitesecuriteenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

