<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; Enseignement à l&#8217;ENSTA ParisTech</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/sujet/enseignement-ensta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le mot du Bureau International</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/le-mot-du-bureau-international/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/le-mot-du-bureau-international/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENSTA ParisTech à l'International]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Le choix des destinations, très varié, est guidé par trois éléments : la pertinence académique (qu’est-il intéressant d’étudier et dans quelles universités le fait-on le mieux ?), l’affinité de l’étudiant avec le pays et la « stratégie 2020 » de l’étudiant : comment va évoluer le secteur, où peut-il être pertinent de se placer dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/le-mot-du-bureau-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semestre de substitution: Université de TongJi, Shanghai</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/semestre-de-substitution-universite-de-tongji-shanghai/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/semestre-de-substitution-universite-de-tongji-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENSTA ParisTech à l'International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Durée : 5 mois (mars/août 2008)
J&#8217;ai réalisé mon deuxième semestre de 2A à Shanghai à l&#8217;université Tongji dans l&#8217;institut de l&#8217;environnement et du développement durable. J&#8217;ai suivi les cours du master en management de l&#8217;environnement proposé par les Nations Unies et travailler en tant qu&#8217;assistante chercheur au laboratoire dans le domaine des eaux usées.
Ce semestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/semestre-de-substitution-universite-de-tongji-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite du site d&#8217;Air Liquide</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/visite-du-site-dair-liquide/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/visite-du-site-dair-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semaine du milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Air Liquide produit tous les jours des bouteilles de gaz afin d&#8217;approvisionner les écoles, les industriels, les restaurants&#8230; Nous avons pu découvrir leurs activités au travers d&#8217;une présentation avant de visiter l&#8217;usine de production qui était impressionnante de par sa grandeur et son organisation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/visite-du-site-dair-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine Athens</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/semaine-athens/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/semaine-athens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de deuxième année]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de troisième année]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de leurs deuxième et troisième années à l&#8217;ENSTA, les élèves doivent suivre une semaine de cours intensifs dans un domaine de leur choix, dans une autre école de ParisTech ou dans une université étrangère participant au programme international Athens. De nombreux cours sont à cette occasion proposés dans les domaines de l&#8217;énergie et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/semaine-athens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filière Océan, Climat et Environnement</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/filiere-ocean-climat-et-environnement/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/filiere-ocean-climat-et-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de troisième année]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La filière "Océan, climat et environnement" trouve son origine dans l'histoire de l'ENSTA ParisTech, d'abord Ecole des Ingénieurs-Constructeurs de Vaisseaux Royaux, puis Ecole Nationale Supérieure du Génie Maritime et plus récemment l'Ecole des Ingénieurs Hydrographes de la Marine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/filiere-ocean-climat-et-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

