<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sea characteristics and puffin behaviour around the isle of may</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/sea-characteristics-and-puffin-behaviour-around-the-isle-of-may/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/sea-characteristics-and-puffin-behaviour-around-the-isle-of-may/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Personnel en Laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Stagiaire : Hugues Chanoine
Lieu : Institute of Biological and Environmental sciences, Aberdeen University, Aberdeen, Ecosse
Durée : 3 mois (juin-août 2009)
Contexte :
The Isle of May is located in the north of the outer Firth of Forth,  approximately 8 km off the coast of mainland Scotland. It is just 1.8 km long and less than half [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/sea-characteristics-and-puffin-behaviour-around-the-isle-of-may/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistical Analyses of the MERIS level 2 data in the German Bight</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/statistical-analyses-of-the-meris-level-2-data-in-the-german-bight/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/statistical-analyses-of-the-meris-level-2-data-in-the-german-bight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Personnel en Laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Stagiaire : Lucie Arribard (2010)
Lieu : Institute for Coastal research, GKSS, Geesthacht, Allemagne
Durée : 2 mois (mai-juillet 2009)
Résumé : Ce rapport présente une analyse statistique de la relation entre la chlorophylle-a (CHL-a) et les matières en suspension (MES) dans la partie allemande de la Mer du Nord pendant les blooms printaniers de 2003 à 2005. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/statistical-analyses-of-the-meris-level-2-data-in-the-german-bight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les acteurs de la gestion environnementale</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/les-acteurs-de-la-gestion-environnementale/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/les-acteurs-de-la-gestion-environnementale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D6-1 : Management de l'Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Plus que dans tout autre domaine, les projets en environnement mobilisent en général de très nombreux acteurs. Les enjeux sont divers : la santé, le climat, la biodiversité, la sauvegarde du paysage, de la tranquillité, de l&#8217;air local&#8230; De nombreuses associations militent activement pour préserver les droits de leurs adhérents. Face à cela, les entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/les-acteurs-de-la-gestion-environnementale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyseurs industriels d&#8217;environnement : Analyse qualité de l&#8217;air</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/analyseurs-industriels-denvironnement-analyse-qualite-de-lair/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/analyseurs-industriels-denvironnement-analyse-qualite-de-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[A5-4 : Analyseurs industriels en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ce cours, j&#8217;ai été amenée à faire une synthèse bibliographiques d&#8217;un groupement d&#8217;articles sur l&#8217;analyse de la qualité de l&#8217;air. Il est en effet important de contrôler la qualité de l&#8217;air, notamment dans les grandes villes, afin de vérifier que les niveaux de pollution restent en dessous des normes de sécurité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/analyseurs-industriels-denvironnement-analyse-qualite-de-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les procédés de traitements alternatifs des déchets : procédés physiques, chimiques, biologiques.</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/les-procedes-de-traitements-alternatifs-des-dechets-procedes-physiques-chimiques-biologiques/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/les-procedes-de-traitements-alternatifs-des-dechets-procedes-physiques-chimiques-biologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[D6-1 : Management de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Pour valider notre cours sur le management de l&#8217;environnement, nous avons choisi de faire un dossier sur les traitements alternatifs des déchets, qui sont moins connus mais souvent plus écologiques que l&#8217;incinération ou le stockage. Nous exposons donc les techniques de traitements des déchets physiques, chimiques et biologiques.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/les-procedes-de-traitements-alternatifs-des-dechets-procedes-physiques-chimiques-biologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
