<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; pétrole</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/expression/petrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Génie analytique pétrolier</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/genie-analytique-petrolier/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/genie-analytique-petrolier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Caractériser la distribution des constituants chimiques d’une coupe ou d’une huile brute est d’une grande importance en ingénierie pétrolière]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/genie-analytique-petrolier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confinement des polluants</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/confinement-des-polluants/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/confinement-des-polluants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Un matériau est développé au laboratoire ce l'UCP qui permet de confiner les hydrocarbures dissous ou micellisés en traces dans ces rejets, et donc de finir le traitement des rejets aqueux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/confinement-des-polluants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic de pollution des eaux par les hydrocarbures</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/diagnostic-de-pollution-des-eaux-par-les-hydrocarbures/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/diagnostic-de-pollution-des-eaux-par-les-hydrocarbures/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Toujours en collaboration avec la faculté des sciences d’Abidjan, mais aussi avec la Société Ivoirienne de Raffinage ( filiale partielle de TOTAL ), nous nous intéressons à la dispersion des hydrocarbures entraînés par les eaux de rejet des installations pétrolières, notamment les raffineries... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/diagnostic-de-pollution-des-eaux-par-les-hydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSC measurements and modelling of the kinetics of methane hydrate formation in water-in-oil emulsion (2009)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/dsc-measurements-and-modelling-of-the-kinetics-of-methane-hydrate-formation-in-water-in-oil-emulsion/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/dsc-measurements-and-modelling-of-the-kinetics-of-methane-hydrate-formation-in-water-in-oil-emulsion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles UCP]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[The kinetics of formation of clathrate hydrates of methane was investigated in a water-in-oil emulsion using high-pressure differential scanning calorimetry in the range 10–40 MPa, at various temperatures. At high driving force, the heat peak related to the formation of hydrates has a regular and symmetric shape, and its height and width depend on the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/dsc-measurements-and-modelling-of-the-kinetics-of-methane-hydrate-formation-in-water-in-oil-emulsion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of high pressure DSC to the kinetics of formation of methane hydrate in water-in-oil emulsion (2006)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/application-of-high-pressure-dsc-to-the-kinetics-of-formation-of-methane-hydrate-in-water-in-oil-emulsion/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/application-of-high-pressure-dsc-to-the-kinetics-of-formation-of-methane-hydrate-in-water-in-oil-emulsion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles UCP]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[A micro DSC analyzer fitted with special high-pressure vessels was used to investigate the kinetics of methane hydrate formation in the water phase dispersed as a stable emulsion in deep offshore drilling fluids. At high sub-cooling conditions, the peak of hydrate formation is perfectly visible and regular-shaped, and could be fitted by a Gaussian law. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/application-of-high-pressure-dsc-to-the-kinetics-of-formation-of-methane-hydrate-in-water-in-oil-emulsion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

