<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; gaz</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/expression/gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traitement du gaz naturel</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/traitement-du-gaz-naturel/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/traitement-du-gaz-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Le gaz naturel est une source d’énergie primaire dont la production n’a cessé de croître au cours des dernières décennies. Cependant les gisements exploités contiennent, de plus en plus souvent, de fortes teneurs en contaminants, dont font partie les gaz acides (CO2, H2S) qu’il faut éliminer jusqu’à des taux résiduels extrêmement faibles. Les procédés les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/traitement-du-gaz-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSC measurements and modelling of the kinetics of methane hydrate formation in water-in-oil emulsion (2009)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/dsc-measurements-and-modelling-of-the-kinetics-of-methane-hydrate-formation-in-water-in-oil-emulsion/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/dsc-measurements-and-modelling-of-the-kinetics-of-methane-hydrate-formation-in-water-in-oil-emulsion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles UCP]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[The kinetics of formation of clathrate hydrates of methane was investigated in a water-in-oil emulsion using high-pressure differential scanning calorimetry in the range 10–40 MPa, at various temperatures. At high driving force, the heat peak related to the formation of hydrates has a regular and symmetric shape, and its height and width depend on the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/dsc-measurements-and-modelling-of-the-kinetics-of-methane-hydrate-formation-in-water-in-oil-emulsion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of high pressure DSC to the kinetics of formation of methane hydrate in water-in-oil emulsion (2006)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/application-of-high-pressure-dsc-to-the-kinetics-of-formation-of-methane-hydrate-in-water-in-oil-emulsion/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/application-of-high-pressure-dsc-to-the-kinetics-of-formation-of-methane-hydrate-in-water-in-oil-emulsion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles UCP]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[A micro DSC analyzer fitted with special high-pressure vessels was used to investigate the kinetics of methane hydrate formation in the water phase dispersed as a stable emulsion in deep offshore drilling fluids. At high sub-cooling conditions, the peak of hydrate formation is perfectly visible and regular-shaped, and could be fitted by a Gaussian law. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/application-of-high-pressure-dsc-to-the-kinetics-of-formation-of-methane-hydrate-in-water-in-oil-emulsion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

