<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensta Environnement et Energie &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.ensta-environnement.fr/expression/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensta-environnement.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traitement du gaz naturel</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/traitement-du-gaz-naturel/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/traitement-du-gaz-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Le gaz naturel est une source d’énergie primaire dont la production n’a cessé de croître au cours des dernières décennies. Cependant les gisements exploités contiennent, de plus en plus souvent, de fortes teneurs en contaminants, dont font partie les gaz acides (CO2, H2S) qu’il faut éliminer jusqu’à des taux résiduels extrêmement faibles. Les procédés les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/traitement-du-gaz-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture du CO2</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/capture-du-co2/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/capture-du-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[La capture du CO2, que ce soit pour la purification du gaz naturel ou dans un objectif de décarbonisation des effluents industriels, fait appel à des procédés d'absorption aux amines très consommateurs d'énergie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/capture-du-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèse de María del Carmen Martínez Valentín-Gamazo (2005-2009)</title>
		<link>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-maria-del-carmen-martinez-valentin-gamazo-2005-2009/</link>
		<comments>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-maria-del-carmen-martinez-valentin-gamazo-2005-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhuron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèses UCP]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensta-environnement.fr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Titre de la thèse :
Etude des coulis d’hydrates de CO2 en présence d’additifs pour la réfrigération

Directeur de Thèse :
Walter Fürst

Co-directeur de thèse :
Didier Dalmazzone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensta-environnement.fr/2010/these-de-maria-del-carmen-martinez-valentin-gamazo-2005-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

